dry center reklam alanı

Kuru Temizleme Tecrübesi ve Çalışma Süresi

3. Bulgular

Çalışanların kuru temizleme faaliyetlerinde çalışma süresine göre bilgi ihtiyacı incelendiğinde 5 yıl ve daha kısa süreden beri meslek tecrübesi olanlar genellikle kumaş çeşitleri ve yapıları ( % 58.4 ), lekeler ( % 50.7 ), temizleyici ve leke çıkarıcılar ( % 55.4 ) ve temizleme ve leke çıkarma yöntemleri ( % 58.5 ) hakkında ihtiyaç duyarken, 6 - 10 yıl çalışanların % 54.8'i kumaş çeşitleri ve yapıları, % 54.7'si de lekeler hakkında bilgi ihtiyacı duymaktadır. Temizleyici ve leke çıkarıcılar konusunda 11 - 15 yıl çalışanların % 59.3'ü, 16 - 20 yıl çalışanların % 67.9'u ve 21 ve daha fazla süre çalışanların da % 68.4'ü bilgi ihtiyacı duymamaktadır. Temizleme ve leke çıkarma yöntemleri konusunda ise 16 - 20 yıl çalışanların % 35.7'si ve 21 yıl ve daha uzun süre çalışanların 26.3'ü bilgi ihtiyacı duymaktadır. Çalışanların meslekte çalışma süresi uzadıkça bilgiye olan ihtiyaçları azalmaktadır ( Çizelge 8 ).

Çizelge 8: Çalışanların Kuru Temizleme Faaliyetlerinde Çalışma Süresine Göre Bilgi İhtiyacı

Temizleme sorunu - 5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 16-20 yıl 21 + yıl Toplam
S % S % S % S % S % S %
Kumaş çeşitleri ve yapıları Evet 14 21.5 7 16.7 5 18.5 6 21.4 11 14.5 43 18.1
Bazen 24 36.9 16 38.1 8 29.6 6 21.4 21 27.6 75 31.5
Hayır 27 41.6 19 45.2 14 51.9 16 57.2 44 57.9 120 50.4
Toplam 65 100 42 100 27 100 28 100 76 100 238 100
Lekeler Evet 11 16.9 9 21.4 5 18.5 7 25.0 15 19.7 47 19.7
Bazen 22 33.8 14 33.3 7 25.9 3 10.7 9 11.8 55 23.1
Hayır 32 49.3 19 45.3 15 55.6 18 64.3 52 68.4 136 57.2
Toplam 65 100 42 100 27 100 28 100 76 100 238 100
Temizleyici ve leke çıkarıcılar Evet 15 23.1 8 19.0 4 14.8 6 21.4 13 17.1 46 19.3
Bazen 21 32.3 11 26.2 7 25.9 3 10.7 11 14.5 53 22.3
Hayır 29 44.6 23 54.8 16 59.3 19 67.9 52 68.4 139 58.4
Toplam 65 100 42 100 27 100 28 100 76 100 238 100
Temizleme ve leke çıkarma yöntemleri Evet 18 27.7 7 16.7 4 14.8 6 21.4 15 19.7 50 21.0
Bazen 20 30.8 10 23.8 6 22.2 4 14.3 5 6.6 45 18.9
Hayır 27 41.5 25 59.5 17 63.0 18 64.3 56 73.7 143 60.1
Toplam 65 100 42 100 27 100 28 100 76 100 238 100

Bize Ulaşın

  • Telefon: 444 4 379 (DRY)

  • Faks: 0216 428 48 70

  • Form: İletişim Formu için tıklayın.

Bizi Takip Edin!